Kerncijfers (xEUR 1.000)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleggingen | 23.245 | 21.568 | 22.146 | 20.291 | 12.415 | 15.347 | 6.249 |
| Eigen vermogen | 23.604 | 22.681 | 23.440 | 21.674 | 13.440 | 16.541 | 7.118 |
| Beleggingsopbrengsten | 583 | 573 | 640 | 575 | 629 | 365 | 210 |
| Giften namens deelfondsen | 428 | 428 | 477 | 749 | 1.013 | 247 | 193 |
| Totale kosten | 170 | 169 | 169 | 133 | 128 | 56 | 63 |
| Behandelde aanvragen | 327 | 396 | 441 | 442 | 501 | 268 | 106 |
| Fondsen op naam | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
