Kerncijfers (x EUR 1.000)
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beleggingen | 22.146 | 20.291 | 12.415 | 15.347 | 6.249 |
| Eigen vermogen | 23.440 | 21.674 | 13.440 | 16.541 | 7.118 |
| Beleggingsopbrengsten | 640 | 575 | 629 | 365 | 210 |
| Giften namens deelfondsen | 477 | 749 | 1.013 | 247 | 193 |
| Totale kosten | 169 | 133 | 128 | 56 | 63 |
| Behandelde aanvragen | 432 | 400 | 301 | 268 | 106 |
| Fondsen op naam | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
